1 富阳永盛纺织工贸公司 100.00 100.00 相应息金 保障 富阳新大新工贸有限公司
2 浙江嵊县盈达时装有限公司 130.12 130.12 相应息金 保障 浙江省嵊县第二丝厂
3 浙江金达来织造有限公司 100.00 100.00 相应息金 保障 嵊县中银实业总公司
4 嵊县富润工业总公司 200.00 200.00 相应息金 保障 嵊县第六丝厂
5 浙江桐庐棉纺织总厂 154.96 154.96 相应息金 保障 工商银行桐庐支行
6 宁波舜雁企业总公司 150.00 150.00 相应息金 保障 宁波龙昌羽绒有限公司
7 杭州余杭美丝造衣厂 65.00 65.00 相应息金 保障 杭州泛洋实业公司
8 浙江东方冠丝绸集团杭州分公司 30.00 30.00 相应息金 保障 浙江凯尔丝绸印染有限公司
9 杭州港龙时装有限公司 18.00 18.00 相应息金 保障 杭州森宝丝绸印花有限公司
10 杭州恒泰时装有限公司 35.00 35.00 相应息金 保障 杭州华银丝绸炼染有限公司
11 浙江涤纶厂分厂(现绍兴昌兴化纤厂) 900.00 900.00 相应息金 保障 浙江利达实业公司
12 浙江北天鹅集团公司 634.99 634.99 相应息金 保障 杭州爱迪尔造冷电器成套公司
13 浙江北天鹅羽绒成品有限公司公司 249.96 249.96 相应息金 保障 浙江北天鹅集团公司
14 杭亿造衣有限公司 0.00 0.00 相应息金 保障 杭州华翔链条厂
15 浙江丝宝时装有限公司 200.00 200.00 相应息金 保障 浙江华科丝绸炼染厂
16 中国包装进出口浙江公司 14758.44 14758.44 相应息金 保障 浙江省化工进出口公司
17 浙江中垦进出口公司 150.00 150.00 相应息金 保障 中国农垦进出口公司
18 浙江中农信对表营业公司 987.13 987.13 相应息金 保障 中国墟披缁展相信投资公司浙江工作处
19 中国出口商品基地维持浙江公司 2647.99 135.51 1526.23 相应息金 保障 中国出口商品基地维持总公司
20 浙江大学对表手艺营业公司 850.00 850.00 相应息金 保障 杭州阳光企业繁荣有限公司
23 杭民纺织品有限公司 2185.05 2185.05 相应息金 保障 杭州三联电子有限公司
25 杭州临安晨曦树脂厂 117.00 117.00 相应息金 保障 临安玻璃钢厂、杭州亚华企业公司
26 临安青山湖经济手艺开垦总公司 0.00 0.00 相应息金 保障 浙江大华造造集团公司
27 杭州华笑兴百维利有限公司 210.00 210.00 相应息金 保障 杭州藤笑时装有限公司
28 杭州腾笑时装有限公司 90.00 90.00 相应息金 保障 临安市笑平丝绸印染厂
29 临安表商投资企业物资公司 70.00 70.00 相应息金 保障 临安市物资总公司
30 临安青山邃晓改观印花厂 60.00 60.00 相应息金 保障 临安青山湖商贸有限公司
31 临安上甘水泥厂 45.00 45.00 相应息金 保障 杭州临安邃晓电信电缆厂
35 浙江国际橡胶有限公司 393.00 393.00 相应息金 保障及典质 临安机床厂、临安水泥厂
38 丽水地域进出口公司 5606.46 505.46 1422.27 相应息金 保障 丽水家用电器厂、丽水南方金属化工有限公司、丽水医药采购供应站、浙江省国际手艺协作公司丽水分公司
39 丽水地域中银繁荣公司 384.00 384.00 相应息金 保障 丽水市速大饲料公司
40 丽水地域中银房地产开垦有限公司 70.00 70.00 相应息金 保障 浙江省丽水地域中银繁荣公司
41 浙江省丽水地域中银繁荣公司 90.00 90.00 相应息金 保障 丽水地域中银房地产开垦有限公司
42 龙泉市情砖厂 167.78 10.00 85.00 相应息金 保障及典质 龙泉市查田经济联社、龙泉市查田电站
45 遂昌县吉祥营业公司 10.00 10.00 相应息金 保障 遂昌造纸厂、余芳敏
46 遂昌县紧锢件厂 36.00 36.00 相应息金 保障 遂昌食物蜜饯厂
48 浙江省化纤工业公司 1649.56 199.27 相应息金 保障 杭州化纤(集团)公司
49 浙江轻纺工业开垦商量公司 1066.37 128.82 相应息金 保障 杭州化纤(集团)公司
50 浙江丝绸科学考虑院归纳筹办部 49.67 6.00 相应息金 保障 浙江丝绸科学考虑院
51 浙江樱花针织有限公司 891.87 107.74 相应息金 保障 杭州樱花时装有限公司
52 杭州樱花时装有限公司 830.12 100.28 相应息金 保障 杭民纺织品有限公司
53 余杭市五金开发厂 836.24 101.02 相应息金 保障 杭民纺织品有限公司、杭州鑫和化学纤维有限公司、余杭市表商投资公司
54 杭州鑫和化学纤维有限公司 961.32 116.13 相应息金 保障 杭州争光化工公司
55 杭州华立昌卫开发有限公司 413.90 50.00 相应息金 保障 华立达铜箔板有限公司
56 杭临家电有限公司 460.26 55.60 相应息金 保障 临安膨润土化工总厂、临安於潜造纸厂
57 杭州中信绗缝成品有限公司 129.63 15.66 相应息金 保障 临安县纤维板厂
58 丽水佳人化工有限公司 82.78 10.00 相应息金 保障 丽水市造革厂
59 桐庐棉纺织厂 90.00 90.00 相应息金 保障 桐庐县第二针织厂
60 绍兴花边总厂 180.00 180.00 相应息金 保障 绍兴县第二轻工业总公司
注:本布告仅列示截止2007年2月5日的本金余额,应还息金余额按人行原则和贷款合同商定的利率、计息格式盘算。
遵照国度相合司法、律例及相干战略,中国东方资产处分公司杭州工作处从中国银行浙江省分行及其辖属分支行收购的本布告项下债权本金及相应息金包罗担保从债权及该债权项下的其他相应权利,已于2007年2月5日依法让渡给杭州君和实业投资有限公司,中国东方资产处分公司杭州工作处特此布告合照各债务人及担保人。
中国东方资产处分公司杭州工作处行动上述债权的让渡人,杭州君和实业投资有限公司行动上述债权的受让人,现布告请求下列债务人及担保人,从布告之日起立时向现债权受让人践诺主债权合同及担保合同商定的归还责任或相应的担保负担或法院裁判文书所确定的责任及其司法原则的责任。
中国东方资产处分公司杭州工作处、杭州君和实业投资有限公司债权让渡合照暨债务催收结合布告
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助