1、“从4月1日起”调整税率如何理解?
答:所谓“从4月1日起”,指的是纳税义务发生时间。凡是纳税义务发生时间在4月1日之前的,一律适用原来16%、10%的税率纳税,按照原税率开具发票;相反,凡是纳税义务发生时间在4月1日之后的,则适用调整后的13%、9%的新税率纳税,按照新税率开具发票。
2、现行增值税纳税义务发生时间是如何规定的?
答:根据中华人民共和国增值税暂行条例(2017年修订)、中华人民共和国增值税暂行条例实施细则(2011年修订)及财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税[2016]36号)等文件进行判定。
3、2019年4月1日降低增值税税率政策实施后,纳税人发生销售折让、中止或者退回等情形的,如何开具红字发票及蓝字发票?
答:国家税务总局公告2019年第14号第一条明确,增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的,按照原适用税率开具红字发票;开票有误需要重新开具的,先按照原适用税率开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。
需要说明的是,如纳税人此前已按原17%、11%适用税率开具了增值税发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的,应按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(国家税务总局公告2018年第18号,以下简称18号公告)相关规定执行。
4、2019年4月1日降低增值税税率政策实施后,纳税人需要补开增值税发票的,如何处理?
答:国家税务总局公告2019年第14号第二条明确,纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为,需要补开增值税发票的,应当按照原16%、10%适用税率补开。
需要说明的是,如果纳税人还存在2018年税率调整前未开具增值税发票的应税销售行为,需要补开增值税发票的,可根据18号公告相关规定,按照原17%、11%适用税率补开。
5、我司建筑服务是简易计税项目,在税率调整后如果补开发票,也是要按照10%的税率补开吗?
答:简易计税的建筑服务,并不受此次税率调整的影响,如果需要补开发票,无论何时,还是按照简易计税项目的征收率进行补开。
6、4月1日后按16%(或17%)、10%(或11%)原适用税率开具发票的情形包括哪些?
4月1日前 | 4月1日后 | |
已开票 | 发生销售折让、中止或者退回、应税服务中止 | 按16%、10%原适用税率开具红字发票,再重新开具正确的蓝字发票 |
纳税义务已发生, 未开票已申报 | 补开发票 | 按16%、10%原适用税率开具 |
纳税义务已发生, 未开票未申报 | 补开发票 | 按16%、10%原适用税率开具,存在滞纳金或罚款风险 |
纳税义务未发生, 未幵票未申报 | 开发票 | 应按13%、9%新适用税率开具 |
强制按16%、10%原适用税率开具: | ||
受票方:不能抵扣进项和税前扣除等 | ||
幵票方:存在罚款和虚开发票等风险 |
7、自2019年4月1日起,纳税人购入不动产,持有期间用途发生改变的,进项税额应如何处理?
答:国家税务总局公告2019年第14号第六条明确,已抵扣进项税额的不动产,发生非正常损失,或者改变用途,专用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额,并从当期进项税额中扣减:
不得抵扣的进项税额=已抵扣进项税额×不动产净值率
不动产净值率=(不动产净值÷不动产原值)×100%
本公告第七条明确,按照规定不得抵扣进项税额的不动产,发生用途改变,用于允许抵扣进项税额项目的,按照下列公式在改变用途的次月计算可抵扣进项税额。
可抵扣进项税额=增值税扣税凭证注明或计算的进项税额×不动产净值率
8、此次税率调整,适用加计抵减政策的纳税人,需要提供什么资料?
答:国家税务总局公告2019年第14号第八条明确,按照39号公告规定,适用加计抵减政策的生产、生活性服务业纳税人,应在年度首次确认适用加计抵减政策时,通过电子税务局(或前往办税服务厅)提交《适用加计抵减政策的声明》。适用加计抵减政策的纳税人,同时兼营邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务的,应按照四项服务中收入占比最高的业务在《适用加计抵减政策的声明》中勾选确定所属行业。
需要说明的是,按照39号公告规定,纳税人确定适用加计抵减政策,以后年度是否继续适用,需要根据上年度销售额计算确定。已经提交《适用加计抵减政策的声明》并享受加计抵减政策的纳税人,在2020年、2021年,是否继续适用,应分别根据其2019年、2020年销售额确定,如果符合规定,需再次提交《适用加计抵减政策的声明》。
9、我们是一家建筑企业,我们之前签的一些建筑合同工期都好几年,之前都是分期收款,也都是按照10%的税率开了发票,请问4月1日以后再收款和开发票是按10%开还是9%开?
答:税率的适用是与纳税义务发生时间完全一致的,发票的开具也一样。有些建筑合同可能会跨越4月1日税率调整这一时间点,但是,不影响纳税义务发生的确定。
即纳税义务发生在4月1日前的,按照原税率计税并开票;纳税义务发生在4月1日以后的,按照调整后的税率计税并开票。
因此,你单位如果是在4月1日以后提供的建筑服务,即便合同是在4月1日前签订的,也应该按照9%的税率计税并按照9%的税率开具发票。
也就是说同一份合同,可能出现开出两种税率的发票。
10、一般纳税人4月1后取得的原适用税率增值税抵扣凭证还能抵扣吗?
答:一般纳税人4月1日之后取得的按原适用税率开具的符合抵扣规定的增值税发票或海关进口增值税专用缴款书,仍然可以在开具之日起360日内选择确认或申请稽核比对。
11、2019年4月1日起开始执行的增值税税率、征收率、扣除率、退税率是什么?
小规模纳税人以及允许适用简易计税方式计税的一般纳税人 | 简易计税 | 征收率 | |
小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务,销售应税服务、无形资产;一般纳税人发生按规定适用或者可以选择适用简易计税方法计税的特定应税行为,但适用5%征收率的除外。 | 3% | ||
销售不动产;经营租赁不动产(土地使用权) | 5% | ||
转让营改增前取得的土地使用权 | 5% | ||
房地产开发企业销售、出租自行开发的房地产老项目 | 5% | ||
一级二级公路、桥、闸(老项目)通行费 | 5% | ||
特定的不动产融资租赁 | 5% | ||
选择差额纳税的劳务派遣、安全保护服务 | 5% | ||
一般纳税人提供人力资源外包服务 | 5% | ||
中外合作油(气)田开采的原油、天然气 | 5% | ||
个人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额 | 1.5% | ||
纳税人销售旧货 | 2% | ||
小规模纳税人(不含其它个人)以及符合规定情形的一般纳税人销售自己使用过的固定资产,可依3%征收率减按2%征收增值税 | 2% | ||
一般纳税人 | 原增值税项目 | 税率 | |
销售或者进口货物(另有列举的货物除外);销售劳务。 | 13% | ||
销售或者进口: 1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐; 2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品; 3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物; 4.饲料、化肥、农药、农机、农膜; 5.国务院规定的其他货物。 | 9% | ||
购进农产品进项税额扣除率 | 扣除率 | ||
纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的。 | 9% | ||
纳税人购进用于生产销售或委托加工13%税率货物的农产品。 | 10% | ||
一般纳税人 | 全面推行营改增试点项目 | 税率 | |
交通运输服务 | 陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务(含航天运输服务)和管道运输服务、无运输工具承运业务 | 9% | |
邮政服务 | 邮政普遍服务、邮政特殊服务、其他邮政服务 | 9% | |
电信服务 | 基础电信服务 | 9% | |
增值电信服务 | 6% | ||
建筑服务 | 工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务 | 9% | |
销售不动产 | 转让建筑物、构筑物等不动产所有权 | 9% | |
金融服务 | 贷款服务(含有形动产、不动产融资性售后回租;以货币资金投资收取的固定利润或者保底利润)、直接收费金融服务、保险服务和金融商品转让 注:资管产品管理人从事资管产品运营业务,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税 | 6% | |
一般纳税人 | 现代服务业 | 研发和技术服务(研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务) | 6% |
信息技术服务(软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务和信息系统增值服务) | 6% | ||
文化创意服务(设计服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务) | 6% | ||
物流辅助服务(航空服务、港口码头服务、货运客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务) | 6% | ||
鉴证咨询服务(认证服务、鉴证服务和咨询服务) | 6% | ||
广播影视服务(广播影视节目、作品的制作服务,发行服务和含放映在内的播映服务) | 6% | ||
商务辅助服务(企业管理服务、经纪代理服务、人力资源服务、安全保护服务) | 6% | ||
有形动产租赁服务 | 13% | ||
不动产租赁服务 | 9% | ||
其他现代服务(除列举的现代服务业以外的围绕制造业、文化产业、现代物流产业等提供技术性、知识性服务的业务活动) | 6% | ||
一般纳税人 | 全面推行营改增试点项目 | 税率 | |
生活服务 | 文化体育服务(文化服务和体育服务) | 6% | |
教育医疗服务(教育服务和医疗服务) | 6% | ||
旅游娱乐服务(旅游服务和娱乐服务) | 6% | ||
餐饮住宿服务(餐饮服务和住宿服务) | 6% | ||
居民日常服务(市容市政管理、家政、婚庆、养老、殡葬、照料和护理、救助救济、美容美发、按摩、桑拿、氧吧、足疗、沐浴、洗染、摄影扩印等服务) | 6% | ||
其他生活服务(除列举的生活服务之外的其他满足城乡居民日常生活需求提供的服务活动) | 6% | ||
销售无形资产 | 转让技术、商标、著作权、商誉、自然资源和其他权益性无形资产使用权或所有权 | 6% | |
转让土地使用权 | 9% | ||
纳税人 | 出口货物、服务、无形资产 | 税率 | |
纳税人出口货物(国务院另有规定的除外) | 零税率 | ||
境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产。 | 零税率 | ||
销售货物、劳务,提供的跨境应税行为,符合免税条件的 | 免税 | ||
境内的单位和个人销售适用增值税零税率的服务或无形资产的,可以放弃适用增值税零税率,选择免税或按规定缴纳增值税。放弃适用增值税零税率后,36个月内不得再申请适用增值税零税率 | |||
一般纳税人 | 出口退税 | 退税率 | |
原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物 | 13% | ||
原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为 | 9% | ||
其他退税率,按国家税务总局发布的出口货物劳务退税率文库执行 | |||
免退税企业:(2019年6月30日)前出口的货物、销售的跨境应税行为,购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口税率;购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率。 免抵退企业:(2019年6月30日)前出口的货物、销售的跨境应税行为,执行调整前的出口退税率 离境退税:适用13%税率的境外旅客购物离境退税物品,退税率为11%;适用9%税率的境外旅客购物离境退税物品,退税率为8%。2019年6月30日前,按调整前税率征收增值税的,执行调整前的退税率;按调整后税率征收增值税的,执行调整后的退税率。 |
小规模纳税人以及允许适用简易计税方式计税的一般纳税人 | 简易计税 | 征收率 | |
小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务,销售应税服务、无形资产;一般纳税人发生按规定适用或者可以选择适用简易计税方法计税的特定应税行为,但适用5%征收率的除外。 | 3% | ||
销售不动产;经营租赁不动产(土地使用权) | 5% | ||
转让营改增前取得的土地使用权 | 5% | ||
房地产开发企业销售、出租自行开发的房地产老项目 | 5% | ||
一级二级公路、桥、闸(老项目)通行费 | 5% | ||
特定的不动产融资租赁 | 5% | ||
选择差额纳税的劳务派遣、安全保护服务 | 5% | ||
一般纳税人提供人力资源外包服务 | 5% | ||
中外合作油(气)田开采的原油、天然气 | 5% | ||
个人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额 | 1.5% | ||
纳税人销售旧货 | 2% | ||
小规模纳税人(不含其它个人)以及符合规定情形的一般纳税人销售自己使用过的固定资产,可依3%征收率减按2%征收增值税 | 2% | ||
一般纳税人 | 原增值税项目 | 税率 | |
销售或者进口货物(另有列举的货物除外);销售劳务。 | 13% | ||
销售或者进口: 1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐; 2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品; 3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物; 4.饲料、化肥、农药、农机、农膜; 5.国务院规定的其他货物。 | 9% | ||
购进农产品进项税额扣除率 | 扣除率 | ||
纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的。 | 9% | ||
纳税人购进用于生产销售或委托加工13%税率货物的农产品。 | 10% | ||
一般纳税人 | 全面推行营改增试点项目 | 税率 | |
交通运输服务 | 陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务(含航天运输服务)和管道运输服务、无运输工具承运业务 | 9% | |
邮政服务 | 邮政普遍服务、邮政特殊服务、其他邮政服务 | 9% | |
电信服务 | 基础电信服务 | 9% | |
增值电信服务 | 6% | ||
建筑服务 | 工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务 | 9% | |
销售不动产 | 转让建筑物、构筑物等不动产所有权 | 9% | |
金融服务 | 贷款服务(含有形动产、不动产融资性售后回租;以货币资金投资收取的固定利润或者保底利润)、直接收费金融服务、保险服务和金融商品转让 注:资管产品管理人从事资管产品运营业务,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税 | 6% | |
一般纳税人 | 现代服务业 | 研发和技术服务(研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务) | 6% |
信息技术服务(软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务和信息系统增值服务) | 6% | ||
文化创意服务(设计服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务) | 6% | ||
物流辅助服务(航空服务、港口码头服务、货运客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务) | 6% | ||
鉴证咨询服务(认证服务、鉴证服务和咨询服务) | 6% | ||
广播影视服务(广播影视节目、作品的制作服务,发行服务和含放映在内的播映服务) | 6% | ||
商务辅助服务(企业管理服务、经纪代理服务、人力资源服务、安全保护服务) | 6% | ||
有形动产租赁服务 | 13% | ||
不动产租赁服务 | 9% | ||
其他现代服务(除列举的现代服务业以外的围绕制造业、文化产业、现代物流产业等提供技术性、知识性服务的业务活动) | 6% | ||
一般纳税人 | 全面推行营改增试点项目 | 税率 | |
生活服务 | 文化体育服务(文化服务和体育服务) | 6% | |
教育医疗服务(教育服务和医疗服务) | 6% | ||
旅游娱乐服务(旅游服务和娱乐服务) | 6% | ||
餐饮住宿服务(餐饮服务和住宿服务) | 6% | ||
居民日常服务(市容市政管理、家政、婚庆、养老、殡葬、照料和护理、救助救济、美容美发、按摩、桑拿、氧吧、足疗、沐浴、洗染、摄影扩印等服务) | 6% | ||
其他生活服务(除列举的生活服务之外的其他满足城乡居民日常生活需求提供的服务活动) | 6% | ||
销售无形资产 | 转让技术、商标、著作权、商誉、自然资源和其他权益性无形资产使用权或所有权 | 6% | |
转让土地使用权 | 9% | ||
纳税人 | 出口货物、服务、无形资产 | 税率 | |
纳税人出口货物(国务院另有规定的除外) | 零税率 | ||
境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产。 | 零税率 | ||
销售货物、劳务,提供的跨境应税行为,符合免税条件的 | 免税 | ||
境内的单位和个人销售适用增值税零税率的服务或无形资产的,可以放弃适用增值税零税率,选择免税或按规定缴纳增值税。放弃适用增值税零税率后,36个月内不得再申请适用增值税零税率 | |||
一般纳税人 | 出口退税 | 退税率 | |
原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物 | 13% | ||
原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为 | 9% | ||
其他退税率,按国家税务总局发布的出口货物劳务退税率文库执行 | |||
免退税企业:(2019年6月30日)前出口的货物、销售的跨境应税行为,购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口税率;购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率。 免抵退企业:(2019年6月30日)前出口的货物、销售的跨境应税行为,执行调整前的出口退税率 离境退税:适用13%税率的境外旅客购物离境退税物品,退税率为11%;适用9%税率的境外旅客购物离境退税物品,退税率为8%。2019年6月30日前,按调整前税率征收增值税的,执行调整前的退税率;按调整后税率征收增值税的,执行调整后的退税率。 |
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助